Rockchip主板对比
+ 查看更多
Edge + Captain | Edge-V | NanoPi-M4 | NanoPC-T4 | ||
Memory | RAM | LPDDR4 | LPDDR4 | DDR3 / LPDDR3 | LPDDR3 |
eMMC | onboard, 16/32/128GB | onboard, 16/32/128GB | Socket | onboard, 16GB | |
SPI Flash | 16MB | 16MB | - | - | |
Display | USB-C Display | Yes | Yes | - | Yes |
HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | |
MIPI-DSI | 2 Channels | 2 Channels | 1 Channels | 2 Channels | |
eDP | Yes | Yes | - | Yes | |
Touch Panel Connector | 0.5mm Pitch 10 Pin | 0.5mm Pitch 10 Pin | - | - | |
Power Supply | Over USB-C | Dual USB-C USB PD(5~20V) | Dual USB-C USB PD(5~20V) | One USB-C Fixed 5V | One USB-C Not Available |
Over Li-ion Battery | Yes | Yes [1] | - | - | |
Over DC Jack | 12V | - | - | 12V | |
Sensors | Gesture Control | APDS-9960 | APDS-9960 | - | - |
6-Axis Motion Tracking | ICM-20602 | ICM-20602 | - | - | |
Connectivity | RSDB Wi-Fi [2] | Yes | Yes | - | - |
Bluetooth | V4.1/V5.0 | V4.1/V5.0 | V4.1 | V4.1 | |
Wake-on-Lan | Yes | Yes | - | - | |
Misc | PCI-E | Full 4 lanes M.2 Socket | Full 4 lanes M.2 Socket | GPIO Header | Full 4 lanes M.2 Socket |
USB available on GPIO Header | Yes | Yes | - | - | |
PWM Cooling Fan Header | Yes | Yes | - | Yes | |
User Buttons | 15 (Game Pad) | 3 | - | 4 | |
IR Receiver | Dual Channels | Dual Channels | - | One Channel | |
Audio Codec | ALC5651 | - | - | ALC5651 | |
Buzzer | Yes | - | - | - | |
USIC | Yes | - | - | - | |
Khadas Only | Khadas TST [3] | Yes | Yes | - | - |
Programable MCU [4] | Yes | Yes | - | - | |
Design | PCB Designing | 10 Layers | 10 Layers | 8 Layers | 10 Layers |
Board Dimensions | 116.0 x 82.0 x 13.5MM | 82.0 x 58.0 x 13.5MM | 87.2 x 58.5 x 19.0MM [5] | 102 x 68.2 x 20.2MM [5] |
[1] 电池模块需要内置的充电电路。
[2] RSDB: 实时同步双频,使Edge(仅限Pro&Max)和其他设备可以同时在两个频带上发送和接收数据。
[3] Khadas TST允许即使在引导加载程序损坏的情况下依然能够进入升级模式。
[4] MCU: 电源管理,用于自定义的EEPROM和引导媒体(SPI Flash或eMMC)、KBI设置。
[5] 尺寸测量包含端口。
[2] RSDB: 实时同步双频,使Edge(仅限Pro&Max)和其他设备可以同时在两个频带上发送和接收数据。
[3] Khadas TST允许即使在引导加载程序损坏的情况下依然能够进入升级模式。
[4] MCU: 电源管理,用于自定义的EEPROM和引导媒体(SPI Flash或eMMC)、KBI设置。
[5] 尺寸测量包含端口。
产品亮点
+ 查看更多

代码开源
代码托管在Github上

Fenix Script
一键式脚本,用于构建Linux发行版

多重显示
最多可连接3个独立显示器

Mainline Linux
支持mainline Linux kernels

Khadas KBI
使用Khadas引导加载指令控制引导队列

电源
Edge支持外置锂电池供电

Tensorflow
在Edge上运行Tensorflow

Docker
在Ubuntu上通过Docker用于跨平台应用程序

丰富的接口
Edge SBCs配备了多种接口
支持多种操作系统
+ 查看更多
配件
+ 查看更多