Amlogic主板对比
+ 查看更多
VIM1 Pro (V14) | VIM2 Pro (V14) | VIM3L | VIM3 Pro | VIM4 | |
SoC Process | 28nm | 28nm | 12nm | 12nm | 12nm |
CPU | Amlogic S905X x4 A53 at 1.5GHz | Amlogic S912 x8 A53 at 1.5GHz | Amlogic S905D3-N0N x4 A55 at 1.9GHz | Amlogic A311D x4 A73 at 2.2GHz + x2 A53 at 1.8GHz | Amlogic A311D2 x4 A73 at 2.2GHz + x4 A53 at 2.0GHz |
GPU | Mali-450 MP5 at 750MHz | Mali-T820MP3 at 750MHz | Mali G31 MP2 at 800MHz | Mali G52 MP4 at 800MHz | Mali G52MP8(PEE) at 800MHz |
NPU | - | - | 1.2 TOPS | 5 TOPS | - |
RAM | 2GB DDR3 912MHz, 32bit | 3GB DDR4 1008MHz, 32bit | 2GB LPDDR4/X 1608MHz, 32bit | 4GB LPDDR4/X 1608MHz, 32bit | 8GB LPDDR4 2016MHz, 64bit |
eMMC | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB |
SPI Flash | - | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
Wi-Fi | 1T1R 802.11 ac | 2T2R 802.11 ac with RSDB | 2T2R 802.11 ac with RSDB | 2T2R 802.11 ac with RSDB | 2T2R 802.11 ac with RSDB |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.1 |
Ethernet | 100Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps |
Wake-on-Lan [1] | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
M.2 Socket | - | - | 1-lane PCIe [2] | 1-lane PCIe [2] | 1-lane PCIe |
USB-C DP Display | - | - | - | - | - |
HDMI Display | HDMI 2.0a | HDMI 2.0a | HDMI 2.1a | HDMI 2.1a | HDMI 2.1a |
HDMI eARC | - | - | Yes | - | - |
eDP Display | - | - | - | - | Yes |
MIPI-DSI Display | - | - | 1 | 1 | 1 |
MIPI-CSI Camera | - | - | 2-lane x1 without integrated ISP | 4-lane x1 with 8MP ISP | 4-lane x2 with dual 16MP ISP |
Gesture Control | - | - | - | - | - |
Motion Tracking | - | - | Tri-axis Accelerometer | Tri-axis Accelerometer | Tri-axis Accelerometer |
Battery | - | - | - | - | - |
Power Supply | USB-C, VIN | USB-C, Pogo Pad | USB-C, VIN | USB-C, VIN | USB-C, VIN |
Voltage Range | 5V | 5V | 5~20V | 5~20V | 9~20V |
USB Host | x2 USB 2.0 | x2 USB 2.0 | x1 USB 3.0 + x1 USB 2.0 | x1 USB 3.0 + x1 USB 2.0 | x1 USB 3.0 + x1 USB 2.0 |
USB-C | USB 2.0 OTG | USB 2.0 OTG | USB PD USB 2.0 OTG | USB PD USB 2.0 OTG | USB PD USB 2.0 OTG [5] |
LEDs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
AV Out | - | - | Test Points | Test Points | - |
Decoding | H.264/H.265 4K 60fps | H.264/H.265 4K 60fps | Multi-video decoder up to 4Kx2K@60fps + 1x1080P@60fps H.264/H.265 4K 50fps | ||
Encoding | H.264 1080P@30fps | H.265/H.264 1080P@60fps | H.265/H.264 1080P@60fps | 8K 24fps decoder & low latency 4K H.264/H2.65 50fps
| |
New VIMs Heatsink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
3705 Cooling Fan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tone Board | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IR Remote | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
DIY-Case | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
TS050 Touchscreen | - | - | Yes | Yes | Yes |
24W USB-C PSU | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
M2X Module | - | - | Yes | Yes | Yes [6] |
IMX214 Camera | - | - | - | - | - |
Juice Module | - | - | - | - | - |
vTV Board | - | Yes | - | - | - |
Onboard MCU | 8bit STM8S003 with Programmable EEPROM | STM32G031K6
| |||
RTC Timer | 2 Pin JST 0.8mm Header | ||||
IR Receiver | Dual Channels | - | |||
User Buttons | Reset, Power, Function | ||||
Board Dimensions | 82.0 x 58.0 x 11.5 mm |
[1] WOL:通过应用程序或网页通过LAN远程打开或唤醒SBC。
[2] 在“ 1-lane PCIe和USB 2.0”之间或仅在“ USB 3.0”之间切换。
[3] MIPI-TX / RX接口可配置为辅助MIPI-DSI,默认情况下为MIPI-CSI。
[4] 电池模块需要内置的充电电路; Juice模块内置充电电路。
[5] 顶部的USB-C端口支持USB 3.0&PD,板下的另一个USB-C端口仅支持USB PD协议。
[6] Edge-V只能使用M2X扩展板的SSD功能。
[7] RTC计时器可以在预设时间打开SBC的电源,这适用于数字标牌之类的应用场景。
[2] 在“ 1-lane PCIe和USB 2.0”之间或仅在“ USB 3.0”之间切换。
[3] MIPI-TX / RX接口可配置为辅助MIPI-DSI,默认情况下为MIPI-CSI。
[4] 电池模块需要内置的充电电路; Juice模块内置充电电路。
[5] 顶部的USB-C端口支持USB 3.0&PD,板下的另一个USB-C端口仅支持USB PD协议。
[6] Edge-V只能使用M2X扩展板的SSD功能。
[7] RTC计时器可以在预设时间打开SBC的电源,这适用于数字标牌之类的应用场景。
支持多种系统
+ 查看更多
配件
+ 查看更多